In der Galerie sind ein paar Bilder davon zu finden.
| 12.03.06 | Großer Preis von Bahrein (Sakhir) |
| 19.03.06 | Großer Preis von Malaysia (Kuala Lumpur) |
| 02.04.06 | Großer Preis von Australien (Melbourne) |
| 23.04.06 | Großer Preis von San Marino (Imola) |
| 07.05.06 | Großer Preis von Europa (Nürburgring) |
| 14.05.06 | Großer Preis von Spanien (Barcelone) |
| 28.05.06 | Großer Preis von Monaco |
| 11.06.06 | Großer Preis von Grossbritannien (Silverstone) |
| 25.06.06 | Großer Preis von Kanada |
| 02.07.06 | Großer Preis der USA (Indianapolis) |
| 16.07.06 | Großer Preis von Frankreich (Magny-Cours) |
| 30.07.06 | Großer Preis von Deutschland (Hockenheim) |
| 06.08.06 | Großer Preis von Ungarn (Budapest) |
| 27.08.06 | Großer Preis der Türkei (Istanbul) |
| 10.09.06 | Großer Preis von Italien (Monza) |
| 17.09.06 | Großer Preis von Belgien ??? |
| 01.10.06 | Großer Preis von China (Shanghai) |
| 08.10.06 | Großer Preis von Japan (Suzuka) |
| 22.10.06 | Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo) |
| Fahrerwertung: | Teamwertung: | ||
|---|---|---|---|
|
1. Fernando Alonso 2. Michael Schumacher 3. Felipe Massa |
134 121 80 |
1. Renault 2. Ferrari 3. McLaren |
206 201 110 |
| 06.03.05 | Großer Preis von Australien |
| 20.03.05 | Großer Preis von Malaysia |
| 03.04.05 | Großer Preis von Bahrain |
| 24.04.05 | Großer Preis von San Marino |
| 08.05.05 | Großer Preis von Spanien |
| 22.05.05 | Großer Preis von Monaco |
| 29.05.05 | Großer Preis von Europa |
| 12.06.05 | Großer Preis von Kanada |
| 19.06.05 | Großer Preis der USA |
| 03.07.05 | Großer Preis von Frankreich |
| 10.07.05 | Großer Preis von Großbritannien |
| 24.07.05 | Großer Preis von Deutschland |
| 31.07.05 | Großer Preis von Ungarn |
| 21.08.05 | Großer Preis der Türkei |
| 04.09.05 | Großer Preis von Italien |
| 11.09.05 | Großer Preis von Belgien |
| 25.09.05 | Großer Preis von Brasilien |
| 09.10.05 | Großer Preis von Japan |
| 16.10.05 | Großer Preis von China |
| Fahrerwertung: | Teamwertung: | ||
|---|---|---|---|
|
1. Fernando Alonso
2. Kimi Raikkönen 3. Michael Schumacher |
133
112 62 |
1. Renault
2. McLaren 3. Ferrari |
191
182 100 |
| 07.03.04 | Der Große Preis von Australien | Melbourne |
| 21.03.04 | Der Große Preis von Malaysia | Sepang |
| 04.04.04 | Der Große Preis von Bahrein | Manama |
| 25.04.04 | Der Große Preis von San Marino | Imola |
| 09.05.04 | Der Große Preis von Spanien | Barcelona |
| 23.05.04 | Der Große Preis von Monaco | Monte Carlo |
| 30.05.04 | Der Große Preis von Europa | Nürburgring |
| 13.06.04 | Der Große Preis von Kanada | Montreal |
| 20.06.04 | Der Große Preis der USA | Indianapolis |
| 04.07.04 | Der Große Preis von Frankreich | Magny Cours |
| 11.07.04 | Der Große Preis von England | Silverstone |
| 25.07.04 | Der Große Preis von Deutschland | Hockenheim |
| 15.08.04 | Der Große Preis von Ungarn | Budapest |
| 29.08.04 | Der Große Preis von Belgien | Spa |
| 12.09.04 | Der Große Preis von Italien | Monza |
| 26.09.04 | Der Große Preis von China | Shanghai |
| 10.10.04 | Der Große Preis von Japan | Suzuka |
| 24.10.04 | Der Große Preis von Brasilien | Sao Paulo |
| Fahrerwertung: | Teamwertung: | ||
|---|---|---|---|
|
1. M. Schumacher
2. R. Barrichello 3. J. Button |
148
114 85 |
1. Ferrari
2. BAR-Honda 3. Renault |
262
119 105 |
| 09.03.03 | Der Große Preis von Australien | Melbourne |
| 23.03.03 | Der Große Preis von Malaysia | Sepang |
| 06.04.03 | Der Große Preis von Brasilien | Sao Paulo |
| 20.04.03 | Der Große Preis von San Marino | Imola |
| 04.05.03 | Der Große Preis von Spanien | Barcelona |
| 18.05.03 | Der Große Preis von Österreich | Spielberg |
| 01.06.03 | Der Große Preis von Monaco | Monte Carlo |
| 15.06.03 | Der Große Preis von Kanada | Montreal |
| 29.06.03 | Der Große Preis von Europa | Nürburgring |
| 06.07.03 | Der Große Preis von Frankreich | Magny Cours |
| 20.07.03 | Der Große Preis von England | Silverstone |
| 03.08.03 | Der Große Preis von Deutschland | Hockenheim |
| 24.08.03 | Der Große Preis von Ungarn | Budapest |
| Der Große Preis von Belgien | Spa | |
| 14.09.03 | Der Große Preis von Italien | Monza |
| 28.09.03 | Der Große Preis der USA | Indianapolis |
| 12.10.03 | Der Große Preis von Japan | Suzuka |
| Fahrerwertung: | Teamwertung: | ||
|---|---|---|---|
|
1. M. Schumacher
2. K. Raikkönen 3. J.P. Montoya |
93
91 82 |
1. Ferrari
2. BMW-Williams 3. McLaren Mercedes |
158
144 142 |
| 03.03.02 | Der Große Preis von Australien | Melbourne |
| 17.03.02 | Der Große Preis von Malaysia | Sepang |
| 31.03.02 | Der Große Preis von Brasilien | Sao Paulo |
| 14.04.02 | Der Große Preis von San Marino | Imola |
| 28.04.02 | Der Große Preis von Spanien | Barcelona |
| 12.05.02 | Der Große Preis von Österreich | Spielberg |
| 26.05.02 | Der Große Preis von Monaco | Monte Carlo |
| 09.06.02 | Der Große Preis von Kanada | Montreal |
| 23.06.02 | Der Große Preis von Europa | Nürburgring |
| 07.07.02 | Der Große Preis von England | Silverstone |
| 21.07.02 | Der Große Preis von Frankreich | Magny Cours |
| 28.07.02 | Der Große Preis von Deutschland | Hockenheim |
| 18.08.02 | Der Große Preis von Ungarn | Budapest |
| 01.09.02 | Der Große Preis von Belgien | Spa |
| 15.09.02 | Der Große Preis von Italien | Monza |
| 29.09.02 | Der Große Preis der USA | Indianapolis |
| 13.10.02 | Der Große Preis von Japan | Suzuka |
| Fahrerwertung: | Teamwertung: | ||
|---|---|---|---|
|
1. M. Schuhmacher
2. R. Barrichello 3. J. P. Montoya |
144
77 50 |
1. Ferrari
2. BMW-Williams 3. McLaren Mercedes |
221
92 65 |
| 04.03.01 | Der Große Preis von Australien | Melbourne |
| 18.03.01 | Der Große Preis von Malaysia | Sepang |
| 01.04.01 | Der Große Preis von Brasilien | Interlagos |
| 15.04.01 | Der Große Preis von San Marino | Imola |
| 29.04.01 | Der Große Preis von Spanien | Barcelona |
| 13.05.01 | Der Große Preis von Österreich | A1 |
| 27.05.01 | Der Große Preis von Monaco | Monte Carlo |
| 10.06.01 | Der Große Preis von Kanada | Montreal |
| 24.06.01 | Der Große Preis von Europa | Nürburgring |
| 01.07.01 | Der Große Preis von Frankreich | Magny Cours |
| 15.07.01 | Der Große Preis von Großbritannien | Silverstone |
| 29.07.01 | Der Große Preis von Deutschland | Hockenheim |
| 19.08.01 | Der Große Preis von Ungarn | Hungaroring |
| 02.09.01 | Der Große Preis von Belgien | Spa |
| 16.09.01 | Der Große Preis von Italien | Monza |
| 30.09.01 | Der Große Preis von Amerika | Indianapolis |
| 14.10.01 | Der Große Preis von Japan | Suzuka |
| Fahrerwertung: | Teamwertung: | ||
|---|---|---|---|
|
1. M. Schuhmacher
2. D. Coulthard 3. R. Barrichello |
123
65 56 |
1. Ferrari
2. McLaren Mercedes 3. BMW-Williams |
179
102 80 |